產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國(guó)福祿克Fluke Ti100 通用型熱像儀為重視價(jià)值的專家而設(shè)計(jì)的通用型照相機(jī)。結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、重量輕便、對(duì)準(zhǔn)即拍
美國(guó)福祿克Fluke Ti100 通用型熱像儀
為重視價(jià)值的專家而設(shè)計(jì)的通用型照相機(jī)。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、重量輕便、對(duì)準(zhǔn)即拍
定焦紅外
注:目前上市的此型號(hào)產(chǎn)品暫無Fluke Connect®功能,敬請(qǐng)期待。
美國(guó)福祿克Fluke Ti100 通用型熱像儀概述
輕便、堅(jiān)固、易用的專業(yè)熱像儀現(xiàn)已問世。
使用Ti100 熱像儀可更快速更高效地執(zhí)行紅外檢查。
連接式測(cè)試工具套件
使用測(cè)試和測(cè)量無線解決方案Fluke Connect® 提高生產(chǎn)效率和通信能力。使用ShareLive™視頻通話傳達(dá)測(cè)量值- 無需離開檢查現(xiàn)場(chǎng)即可立即獲得答復(fù)或工作許可。
美國(guó)福祿克Fluke Ti100 通用型熱像儀特點(diǎn)
堅(jiān)固、輕便、對(duì)準(zhǔn)即拍的定焦熱像儀
協(xié)助顯示問題所在的激光筆
使用世界上zui強(qiáng)大的測(cè)試和測(cè)量無線解決方案Fluke Connect® 提高生產(chǎn)效率和通信能力
使用ShareLive™視頻通話傳達(dá)測(cè)量值- 無需離開檢查現(xiàn)場(chǎng)即可立即獲得答復(fù)或工作許可
使用創(chuàng)新、堅(jiān)固和易用的Ti100 通用型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問題上花更少的時(shí)間,從而為解決問題留出更多時(shí)間。
技術(shù)指標(biāo):
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
IR 分辨率(FPA 大?。?/span> | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長(zhǎng)波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場(chǎng)) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
對(duì)焦機(jī)制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR Fusion® 技術(shù) | 否,僅限*紅外光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報(bào)警 | — |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | — |
熱/冷標(biāo)記 | — |
利用用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 僅限 SmartView® |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級(jí)別和范圍控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對(duì)角線 |
可見光相機(jī) | — |
zui小視差 | — |
IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) | — |
激光指針 | 是 |
照明燈 | — |
電子(基點(diǎn))羅盤 | — |
發(fā)射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音標(biāo)注(音頻) | — |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | — |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測(cè)試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護(hù) (IP) 等級(jí) (IEC 60529) | IP54 |
估計(jì)校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內(nèi)存存儲(chǔ) | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲(chǔ)存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級(jí) 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶手冊(cè) | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
相關(guān)產(chǎn)品